Assalamu’alaikum wa rochmatullohi wa barokatuh
Semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita semua dari wabah penyakit dan mara bahaya di manapun kita berada, aamiin.
Dalam seuatu kesempatan iwf surfing di forum motuba, yang ternyata banyak diikuti oleh para pengusaha mikro kecil menengah (umkm), ingin tahu apakah wabah virus corona (covid-19) berdampak bagi mereka. Karena wabah covid-19 ini telah menghantam china, yang merupakan negara yang memiliki keterikan yang erat pada ekonomi makro (dan mungkin juga mikro) di Indonesia. Kebetulan apa yang iwf pikirkan tersampaikan oleh bro aprianto yang mencoba menggali dampak covid-19 dari anggota forum.
Dan ternyata setelah iwf ikuti sampai pagi ini benar-benar membuat hati trenyuh. Inilah hasil kompilasi dari jeritan hati para pengusaha mikro kecil menengah anggota forum motuba, yang mungkin juga bisa mewakili seluruh umkm di tanah air tercinta ini…
Nama | Usaha | Kondisi Usaha | Kondisi karyawan | Keterangan | |
1 | bayu aji prasongko | pabrik elektronik | sepi. rugi | eksport-omport terhambat | |
2 | fajat icha | ojol | sepi, nyesek | ||
3 | sigit heriyansyah | jualan bakso | sepi, anyep | ||
4 | erid tirexx dani | jualan busana muslim | sepi, anyep | ||
5 | togi sitio | hotel | sepi, | os, daily worker – trainee off | occ tinggal 13%, off |
6 | robet lemmu | desain grafis | sepi, | tidak ada order | dolar naik |
7 | rovin riyanto | jualan susu kedele | sepi, | turun 30% | harga kedele dan gula putih naik |
8 | sarip hidayat | hotel dekar bandara | sepi, | pekerja harian, dirumahkan | occ tinggal 15-30%,cicilan jalan terus |
9 | bagus setiyo | pusat perbelanjaan | sepi, | phk sementara | turun drastis, cicilan jalan terus |
10 | dimasadiel | hotel bintang 3 | sepi turun | diliburkan | |
11 | syaifullah | otomotif | sepi turun | pengurangan | masih kontrak |
12 | jualan kantong plastik | sepi turun | |||
13 | andika crafts | jualan sandal hotel | sepi orderan | ||
14 | joe anggara | ojol | sepi lesu | ||
15 | iwan putra | rumah makan bakso | sepi lesu | turun 50%, resiko tertular covid19 | |
16 | aggusta wiratama | housekeeping | sepi lesu | bulan april dirumahkan | |
17 | ali firman | warteg | sepi banget | wilayah karet kuningan | |
18 | yuan prima | NA | sepi banget | turun dari 3-8juta jadi 500rb susah | |
19 | rahmat wijanarko | pariwisata | sepi ambyar | cancel – reschedule | |
20 | rizaldi ilman | rental motor | sepi (terjun bebas) | wilayah banjarmasin | |
21 | putry wulandary | hotel, restaurant | sepi | sangat terdampak, banyak phk | |
22 | a’i | kantor pelayaran | sepi | gaji pelaut dipotong 20% | 14 kapal off, |
23 | syahputra | sepi | omzet nol | ||
24 | kamto suroso | ojol | sepi | 2 bulan sepi closing | cicilan jalan terus |
25 | zeki sanches | jualan nasi | sepi | jualan | jalanan sunyi |
26 | ahmad nasution | jualan sembako | sepi | jualan | harga pokok naik sebagian |
27 | anugrah yanuar (teman) | hotel | sepi | cuti tanpa gaji/dirumahkan | karyawam/OS |
28 | ken arock | konveksi | sepi | tetap produksi | turun 50%, cari bahan baku susah |
29 | deva aryanto (tetangga) | hotel | sepi | dirumahkan | daerah serpong tangsel |
30 | agung esa wahyudi | jualan martabak | sepi | jualan | daerah cibubur |
31 | faoji ansyah | ojol | sepi | 5 orderan / hari | |
32 | asep batetz | jualan kelapa | sepi | ||
33 | edow bimanda | perusahaan rokok | sepi | phk | camel jatim |
34 | hendria zulfikar | restaurant | sepi | diakali dengan door to door service, paket+ free delivery | |
35 | putut pindho | narik kuda | sepi | lokasi karanganyar | |
36 | dadan redarmy | jualan ayam di pasar | sepi | turun dari 150 jadi 50-60 ekor/hari | |
37 | agung | warung padang | sepi | turun lebih dari 50% | |
38 | tiar pambudi | warkop+makanan | sepi | ||
39 | prasetyo | sepi | abis kontrak nggak diperpanjang | ||
40 | iqban fajrul maulana | sepi | phk | ||
41 | fajar yosua | jualan timlo | sepi | ||
42 | romie mocka | jualan grosir mainan anak | sepi | ||
43 | achmad taufik | hotel | sepi | libur tanpa gaji | |
44 | aditya ditya | sepi | dirumahkan | ||
45 | ivan mario | hotel | sepi | separih pekerja akan dirumahkan | sdh seminggu occ 0, |
46 | supriyadi | dagang pakan burung | sepi | drop tinggal 50% | |
47 | ananda ifandhi | pabrik beton | sepi | masuk 3x/minggu | |
48 | matco yourbae | konter | sepi | ||
49 | aryo nurochman | rental mobil | sepi | taxol nggak ada penumpang dan seminggu | cicilan jalan terus |
50 | risna ritanto | hotel | sepi | mulai april unpaid | dah mau seminggu occ 0, |
51 | sutrisno trisno | dagang baju pasar kaget | sepi | ||
52 | prabu ragil | hotel | sepi | parah | |
53 | rahmat ady | dagang barang traveling, outfit | sepi | turun drastis | |
54 | mahendrayana | edukasi (pt) | sepi | kyw dirumahkan, lokasi jatim | |
55 | setiaone | suplier sayuran resto jepang | sepi | off tidak ada orderan | |
56 | han sie | tambang timah | sepi | biaya operasional naik, harga hasil tambang turun drastis | |
57 | ojol sampingan | sepi | |||
58 | mhmmdrafi | produksi makanan spt starbucks | sepi | 50 kyw phk | outlet 0 pemasukan, |
59 | muhaammd reza | NA | sepi | pengurangan 11 kyw | omzet turun parah, |
60 | aga suueef artpaint | pabrik baja | sepi | phk 300 karyawan | |
61 | bayu cebong akms | jualan ayam dan es krim | sepi | efek diliburkan, | dan susah cari bahan baku (ditutup) |
62 | tahtadn | dagang bakso | sepi | ||
63 | muhammad hisyam | taxol ojol | sepi | ||
64 | muhammad abdeel aizi | taxol ojol | sepi | seharian Cuma dapet 60rb | |
65 | akbar arkan | ojol | sepi | ||
66 | beny mistanto | dagang es | sepi | anak sekolah libur | |
67 | taftazani angga s | retai alfa | sepi | ||
68 | hari wibowo | toko | sepi | penjualan turun tapi masih aman | |
69 | hari wibowo | pemotongan ayam | sepi | omset turun | |
70 | kanta shaqia | warung | sepi | turun 50% terbantu Do by WA | |
71 | I dean konveksi (ortu) | produksi tempe | sepi | pasar sepi, kdele mahal | |
72 | yulistiarso | pabrik | sepi | libur 2 mgg, | 80% bahan baku import dari china |
73 | agus setioan | suplier ayam kampung ke resto | sepi | sempat libur | |
74 | bayu a saputra (teman) | hotel | sepi | dirumahkan, wilayah jogja | |
75 | hendry saputra | hotel | sepi | diliburkan, wilayah jogja | cicilan jalan terus |
76 | m yogi s (ortu) | dagang nasi uduk | sepi | pasar di tanggerang lesu | |
77 | gusti dema suwali | loakan motor | sepi | sehari ada 2 hari minus | |
78 | tedy ferguson | usaha bapak | sepi | utang 100an juta, omset minim | |
79 | nunut satrio | hotelier | sepi | dah 3 minggu diliburkan | cicilan jalan terus |
80 | alaiaputindramudin | pedagang pasar | sepi | turun 50% | |
81 | trisdio andreda | warung | sepi | ||
82 | dhika | dagang | sepi | wilayah jakpus | |
83 | seno aji r | pariwisata | sepi | banyak orderan yg di cancel | |
84 | madoen rb | jualan ayam goreng | sepi | dah 3 hari sisa | |
85 | tegar permana | jualan ayam potong | sepi | ||
86 | rekso galih | hotel | sepi | ||
87 | mas djhon’s | pedagang keliling | sepi | ||
88 | rizky affani | tempat kerja | sepi | ||
89 | agoenk vendriano | tempat kerja | sepi | dirumahkan, staff unpaid leave | |
90 | yusuf ziggi | toko | sepi | liburin karyawan | nggak ada pemasukan, |
91 | gama rizal al birri | oline shop perawatan interioa eksterior kendaraan | sepi | turun 75% | |
92 | sidik pramono | eo | sepi | gaji pokok | pending, |
93 | bayu sipit | tukang dekor wedding | sepi | client banyak cancel | |
94 | erwin viogi | jualan cilok | sepi | turun 50% | |
95 | dulhadi | es kelapa, kelapa ijo | sepi | kelapa ijo stabil | |
96 | sururudin | oline shop | sepi | ||
97 | agung prasetyo | bakul rosok | sepi | ||
98 | krupuk gendar | warung | sepi | omset turun drastis, bahan baku dibatasi | |
99 | muhammad sadam | jualan es kelapa muda | sepi | merosot parah | |
100 | wicaksono bimo | kuliner kopi+roti bakar | sepi | minggu depan meliburkan 2 karywn | turun hingga 70%, |
101 | fandoli | ojol | sepi | ||
102 | zainal | bengkel motor | rame stabil | harga sparepart naik | |
103 | anang ma’ruf | parkiran | rame stabil | ||
104 | achmad ferdani | surabaya caffe | rame stabil | ||
105 | agung budi prasetyo | pabrik textile | rame lembur los | ||
106 | mas kenceng | pabrik textile | rame lembur los | 10an kontainer dari china datang | |
107 | andrian nur fauzi | pabrik amini | rame lembur los | ||
108 | m saepul | buruh pabrik textil | rame lembur | ||
109 | fauzi adi prstya | usaha sayuran | rame kenceng | permintaan sayur-buah naik signifikan | |
110 | ilma rasyid | ekspedisi | rame | ||
111 | hilman abrori | jualan pulsa | rame | omset naik | |
112 | moh rizky | minimarket terkenal | rame | meroket, belum terdampak covid19 | |
113 | rieswandy degeaco | buruh pabrik | rame | kejar export | |
114 | herman too | rumah sakit | rame | tetap masuk | ancaman kesehatan |
115 | gama rizal al birri | rumah sakit | rame | tetap masuk | ancaman kesehatan |
116 | faza albar | (warung sebelah) | off hampir | mau tutup | |
117 | bejo ls | jualan mia ayam/bakso ? | off hampir | mau bangkrut | kalau 14 hari nggak balik modal |
118 | bikers sosmed | wisata (pt) | off | masih dipertahankan | 65 rb/hari daerah demak, cicilan jalan terus |
119 | ezza cakra ningrat | macam2 usaha | off | bangkrut dan 3 bln yg lalu | |
120 | rizky juliahudin | dagang di tempat wisata | off | ||
121 | bernard ong bass | kantin sekolah | off | ||
122 | eko perwira | kru kapal pesiar | off | nganggur dibayar, nasib ke depan blurr | |
123 | aditya dwi | warnet | off | dirumahkan | |
124 | wisnu hidayat | toko bangunan | lumayan (agak tersendat) | ||
125 | ilham pratama | tukang ayam geprek | lumayan | turun karena nggak CFD | |
126 | wajyu santosa (ortu) | dealer motor | lumayan | I unit/hari, jakarta | |
127 | ezra zidan | bengkel-variasi | lumayan | turun 20-30% | |
128 | earvin mathew | showroom mokas | lumayan | turun dari 5 jadi 1/minggu | |
129 | dakhlan marzuki | bertani padi-palawija | lumayan | daerah jepara | |
130 | yusuf nashrudin | kurir | lumayan | banyak yg di rumah belanja online | |
131 | hari wibowo | warung sate | lumayan | masih ada yg jajan | |
132 | hans hans | steam motor | aman rame | ||
133 | fadhel | anter paket | aman | (kenceng) | |
134 | om yud | jualan popok bayi | aman | ||
135 | arif riyono | jualan rokok | aman | ||
136 | alfian ws | tambal ban | aman | ||
137 | bayu haryanto gooners | jualan bakso | aman | wilayah belum terpapar corona | |
138 | sultan rizky | hrd perminyakan | aman | ||
139 | alfarel emiliano | pabrik pipa pvc | aman | ||
140 | tio tumbel | muatan | aman | angkutan barang 30 ton | |
141 | stiawan prajamukti | tukang rotgent | aman | resiko tertular covid19 | |
142 | inu sowol | ternak burung | aman | kirim luar kota dibatasi | |
143 | megah asi (ibu teman) | pabrik textile | ??? | phk masal | |
144 | sandal melly | bengkel | ??? | susah cari sparepart | |
145 | muklis oncis | bakul buah | ??? | harga melambung, kalau lockdown nggak berani nyetok |
Dari semua data di atas dapat iwf simpulkan bahwa jumlah umkm yang :
- Bangkrut-tutup atau mau bangkrut : 8
- Sepi-lesu-anyep-nyesek-rugi : 101
- Lumayan : 8
- Aman-stabil-biasa : 14
- Rame : 6
- Rame sampai lembur : 5
- Nggak ada keterangan : 3
Artinya dari survey 145 anggota, yang mengalami penurunan bahkan sampai bangkrut adalah 109 usaha/orang atau sekitar 75%, yang sedikit menurun atau lumayan-aman-satabil seperti biasa ada sekitar 22, atau sekitar 15.2%. Sisanya masih dalam kondisi bagus bahkan tambah naik sebesar 11 atau 7.6%, sedangkan 3 usaha tidak menyebutkan kondisinya alias tidak jelas, apakah turun, biasa atau naik.
Artinya 75% dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah sangat tertekan dengan efek berjangkitnya virus corona (covid-19). Terutama ketika pemerintah menerapkan aturan work from home (wfh) serta kebijakan slow lockdown. Semua yang terkait dengan keluarnya manusia dari rumah untuk berbagai kegiatan (sekolah, kerja, wisata dan lain-lain) tiba-tiba hilang. Maka semua usaha yang merupakan produk barang dan jasa yang terkait dengan hal tersebut langsung turun drastis alias “nyungsep” seperti :
- Perhotelan beserta usaha-usaha yang mendukungnya seperti penjualan sandal hotel, petugas kebersihan hotel dan lain-lain
- Wisata beserta usaha-usaha yang terkait dengannya seperti penginapan (termasuk holtel di atas), travel, persewaan kendaraan, penjualan sovenir, warung dan lain-lain.
- Warung makan dan sejenisnya seperti penjual cilok, bakso, ayam goreng dan lain-lain dan juga yang terkait dengannya seperti suplaier daging ayam, tempe dan lain-lain.
- Ojek online termasuk yang paling terpukul.
Melihat dari kondisi para pelaku usaha ini, yang ternyata juga pemilik kendaraannya (kemungkinan motor skutik tipe kecil). Banyak diantara mereka merasakan kesulitan untuk mencicil kendaraan kreditannya. Bayangkan mencicil saja mereka sudah kesulitan, apalagi mau mengadakan kendaraan baru (beli motor baru).
Diketahui dari berbagai sumber data (khususnya aisi) bahwa sebahagian besar motor yang terjual adalh tipe skutik (skuter matik). Dan pangsa paling besar dari skutik ini adalah skutik entry level alias skutik tipe kecil 110 cc – 125 cc, sekelas honda beat-vario, yamaha mio dan suzuki nex. Dari pangsa pasar ini dapat sedikit disimpulkan bahwa konsumennya adalah golongan masyarakat menengah ke bawah. Jika mobilitas dan kegiatan ekonomi mereka terpukul keras oleh penyebaran wabah covid-19 beserta segala efeknya maka keinginan mereka untuk membeli sarana untuk mobilisasi seperti sepeda motor juga menjadi sangat menurun.
” Beli motor mau buat apa, lha wong nggak bisa ke mana-mana.”
” Beli motor dibayar pakai apa, lha wong usaha kembang kempis mau bangkrut. Mencicil yang sudah ada saja sudah ngos-ngosan, kok mau beli yang baru ?”
Menurut iwf, kemungkinan besar seluruh produsen motor khususnya tipe kecil akan sangat terpukul dalam beberapa bulan ini. Apalagi kalau darurat coronn sampai berlakukan hingga tangga 29 mei 2020. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para atpm ini sehingga bisa mengambil hikmah dari kondisi ini, yang bisa bermanfaat bagi mereka ? Nantikan artikel selanjutnya.
Mohon maaf, jika ada keliru dan salahnya. Semoga bermanfaat, wassalamu’alaikum wa rochmatullohi wa barokatuh.
Semoga tercerahkan dan komen mas bro juga ikut mencerahkan